Charge
Room Amenities
Nama Barang | Peminjaman | Spot yang bisa dihilangkan dengan cara treatment khusus | Pecah / Rusak / Retak |
---|---|---|---|
Adjoining Bed | - | - | 150,000 |
Ashtray | - | - | 50,000 |
Bath Mat | - | 75,000 | 105,000 |
Bath Towel | - | 75,000 | 105,000 |
Bathtub | - | - | 1,500,000 |
Bed Down | - | - | 300,000 |
Bed Down | - | - | 300,000 |
Bed Pad | - | 250,000 | 300,000 |
Bed Runner | - | - | 40,000 |
Bedside Lamp / Bulb / Cap | - | - | 100,000 |
Bedwetting (e.g. ompol, menstruasi, muntahan) | - | - | 500,000 |
Cermin | - | - | 500,000 |
Cleanliness (muntahan di lantai / kamar mandi / wastafel yang tidak dibersihkan oleh tamu sendiri) | - | - | 200,000 |
Cover duvet King | - | 250,000 | 1,025,000 |
Cover duvet Queen | - | 250,000 | 975,000 |
Cover duvet Twin | - | 250,000 | 600,000 |
Cover Toilet Bowl American Standard | - | - | 800,000 |
Cover Toilet Bowl Toto | - | - | 1,200,000 |
Ember | 1 Set 30,000 | - | 100,000 |
Gayung | - | 30,000 | |
Face Towel | - | 25,000 | 50,000 |
Faucet (di wastafel) | - | - | 500,000 |
Handle Pintu Masuk | - | 1,875,000 | |
Hanger | - | - | 50,000 |
Head Shower Toto | - | - | 465,000 |
Head Shower Toto | - | - | 465,000 |
Highball Glass | - | - | 50,000 |
Jet Shower | - | - | 90,000 |
Kettle Jug | - | - | 600,000 |
Keytag | - | - | 356,000 |
Kursi (ada bahan kain) | - | 500,000 | 1,000,000 |
Lampu Make UP | 150,000 | - | - |
Large Pillow | - | - | 135,000 |
Large Pillow Case | - | - | 75,000 |
Medium Pillow (King Koil) | - | - | 280,000 |
Medium Pillow Case | - | - | 40,000 |
Meja Setrika | 1 Set 50,000 | - | 150,000 |
Setrika | - | 350,000 | |
Merusak dipan (lem lepas) | - | - | 500,000 |
Merusak dipan (patah) | - | - | 1,000,000 |
Mixer Air Panas Dingin | - | - | 750,000 |
Mug (DLX, EXE, SUI) | - | - | 50,000 |
Old Fashioned Glass (gelas gosok gigi) | - | - | 50,000 |
Payung (untuk tamu yang membeli) | - | - | 200,000 |
Permanent Hair Dryer | - | - | 450,000 |
Pitcher Jug | - | - | 145,000 |
Portable Hair Dryer | - | - | 170,000 |
Refrigerator / Kulkas | - | - | 1,200,000 |
Remote AC | - | - | 75,000 |
Remote TV | - | - | 50,000 |
Sheet King | - | 250,000 | 450,000 |
Sheet Twin | - | 250,000 | 300,000 |
Shower Curtain | - | - | 110,000 |
Small Pillow | - | - | 50,000 |
Small Pillow Case | - | - | 20,000 |
Smoking in Room | - | - | 1,000,000 |
Soap Dish (batu) | - | - | 100,000 |
Tank Cover American Standard | - | - | 400,000 |
Tank Cover Toto | - | - | 2,000,000 |
Tea Spoon | - | - | 25,000 |
Teacup & Saucer (1 set) - STD & SPR | - | - | 100,000 |
Telepon | - | - | 300,000 |
Tissue Box | - | - | 100,000 |
Toilet Bowl American Standard | - | - | 1,600,000 |
Toilet Bowl Toto | - | - | 4,000,000 |
TV 32" | - | - | 2,100,000 |
TV 43" | - | - | 4,150,000 |
Vas Bunga | - | - | 25,000 |
Wastafel American Standard (STD) | - | - | 350,000 |
Wastafel Marmer (room belakang) | - | - | 600,000 |
Catatan :
- Untuk tea cup & saucer, jika salah 1 hilang atau pecah, penggantian tetap 1 set.
- Harga payung dicantumkan jika ingin ada tamu yang membeli.
- Charge per sheet (1 lapis): terbakar, sobek, noda yang tidak bisa dihilangkan.
- (e.g. tinta, rokok, buah berwarna seperti buah naga; bit, henna)
- Kategori dipan rusak yang harus diganti : patah